|
|
TABELA DE 02 A 29
Vidas/Beneficiários
|
|||||||
|
Planos
|
MAX 200
|
MAX 300
|
MAX 300 Plus
|
MAX 350
|
MAX 350 PLUS
|
MAX 400
|
MAX 400 PLUS
|
|
Acomodação
|
Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
|
00 a 18 anos
|
66,81
|
73,21
|
116,89
|
81,68
|
122,76
|
141,95
|
198,70
|
|
19 a 23 anos
|
66,81
|
73,21
|
116,89
|
81,68
|
122,76
|
141,95
|
198,70
|
|
24 a 28 anos
|
96,35
|
105,58
|
168,58
|
117,80
|
177,04
|
204,72
|
286,57
|
|
29 a 33 anos
|
96,35
|
105,58
|
168,58
|
117,80
|
177,04
|
204,72
|
286,57
|
|
34 a 38 anos
|
104,97
|
115,03
|
183,68
|
128,34
|
192,89
|
223,04
|
312,22
|
|
39 a 43 anos
|
104,97
|
115,03
|
183,68
|
128,34
|
192,89
|
223,04
|
312,22
|
|
44 a 48 anos
|
163,64
|
179,64
|
286,32
|
200,07
|
300,70
|
347,70
|
486,72
|
|
49 a 53 anos
|
242,19
|
265,39
|
423,75
|
296,10
|
445,04
|
514,60
|
720,35
|
|
54 a 58 anos
|
310,00
|
339,70
|
542,40
|
379,01
|
569,65
|
658,69
|
922,05
|
|
+ de 59 anos
|
400,77
|
439,16
|
701,21
|
489,98
|
736,44
|
851,55
|
1192,03
|
|
TABELA DE 30 A 99
Vidas/Beneficiários
|
|||||||
|
Planos
|
MAX 200
|
MAX 300
|
MAX 300 Plu
|
MAX 350
|
MAX 350 PLU
|
MAX 400
|
MAX 400 PLU
|
|
Acomodação
|
Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
|
00 a 18 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
19 a 23 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
24 a 28 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
29 a 33 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
34 a 38 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
39 a 43 anos
|
82,60
|
90,52
|
145,85
|
101,89
|
153,14
|
177,11
|
247,89
|
|
44 a 48 anos
|
202,32
|
221,72
|
357,24
|
249,57
|
375,10
|
433,81
|
607,18
|
|
49 a 53 anos
|
202,32
|
221,72
|
357,24
|
249,57
|
375,10
|
433,81
|
607,18
|
|
54 a 58 anos
|
495,44
|
542,95
|
874,81
|
611,15
|
918,54
|
1062,31
|
1486,86
|
|
+ de 59 anos
|
495,44
|
542,95
|
874,81
|
611,15
|
918,54
|
1062,31
|
1486,86
|
Última Alteração em 15/12/2012
| INTERMÉDICA |
NÃO
POSSUI SISTEMA DE REEMBOLSO |
| Cobertura odontológica para planos Individual, PME e Adesao | |
| Max Premium - com franquia Ampla Rede de Dentistas e Clínicas Credenciadas; Mais de 7.800 pontos de atendimento; Atendimento Nacional; Qualifi cada com ISO 9001 desde 2000; Central de Atendimento 24 horas: 0800-168900 | TPDA: 0800 770 0330* |
Especialidades Diagnóstico, urgência e emêrgencia, radiologia, prevenção, dentística (tratamento da cárie), periodontia (tratamento da gengiva), endodontia (tratamento de canal), cirurgia e odontopediatria. O que é franquia? Franquia é um pequeno valor estabelecido em contrato com que o beneficiário colabora para uma parte do tratamento que foi realizado. Esse valor é pago diretamente ao dentista. |
| Alguns exemplos de franquia**: | Carência |
| Profilaxia (limpeza dos dentes) - R$ 3,50 Restauração (obturação simples) - R$ 10,00 Extraçao (simples) - R$ 10,00 Tratamento de canal (simples) - R$ 33,00 |
24 horas para urgências e 90 dias para demais procedimentos. Consultas e Atendimentos de Urgência/Emergência SEM CUSTO |
| *Telefone Exclusivo para defi cientes auditivo e de fala. **Veja a tabela completa no site do corretor | |
| Medicina Preventiva - QUALIVIDA | |
| O Programa de Medicina Preventiva e Qualidade de Vida
põe em prática os verdadeiros conceitos de Promoção da Saúde e
Prevenção de Doenças, em que a Intermédica é pioneira desde 1982. Todos recebem os cuidados de uma equipe multidisciplinar especializada, que atende de maneira altamente individualizada, centralizando o acompanhamento de determinados agravos de saúde em unidades especiais. A Intermédica, desta forma, contribui para a qualidade de vida das pessoas, a redução do absenteísmo e o aumento de produtividade nas empresas. |
|
| TABELA CARÊNCIA | |||||||||
| Grupos | Local de Atendimento | Grupos de carência reduzidas contados a partir da efetiva inclusão do beneficiário no contrato. | Cob. Parc. | ||||||
| Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item 5 | Proced. Odonto | Temp | ||
| 02 a 29 vidas | Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 90 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |
| 30 a 99 vidas - CARÊNCIA ZERO | |||||||||
| Obs.: Carências reduzidas conforme Aditivo | |||||||||
| Grupos de Carências Reduzidas contados a partir da data de vigência do Contrato PME (02 a 29 vidas) | ||||
| ITENS | PROCEDIMENTO | Redução 1 06 meses de permanência em plano anterior |
Redução 2 12 meses de permanência em plano anterior |
|
| R. Própria | R. Credenciada | R. Própria/ R. Credenciada | ||
| 1 | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias | 24 horas |
| 4b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias | 24 horas |
| 4c | Internações (exceto as relacionadas no Item 5) | 60 dias | 90 dias | 24 horas |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura Odontológicos | 90 dias | 90 dias | 90 dias | |
| Beneficiários: | Documentos da Empresa: |
| A partir de 2 (dois) beneficiários; | Contrato Social (com últimas alterações); |
| Titular, sócio e funcionário CLT; | Cartão CNPJ; |
| Dependentes legais e filhos até 20 anos. | Ficha de Movimentação Cadastral dos Beneficiários. |
| VIGÊNCIAS | ||||||
| Data da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 |
| A data prevista para aprovação e inicio da vigência do contrato pela Intermédica poderá ser adiada se houver necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais relativos a qualquer documentação, declaração de saude etc. | ||||||
| REDE CREDENCIADA INTERMÉDICA | |||||
| MAX 200 | |||||
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Local de Atendimento | Região | Especialidade |
| Hosp. Santa Cecília | S.P / CENTRO | PS | P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Cto Clín. Santa Cecília | S.P / CENTRO | PA | Cto Clín. São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P / NORTE | PS24h - MT - H | Cto Clín. São Caetano | S. CAETANO | PA |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P / NORTE | H | Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | MT/PS |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P / NORTE | PA | Cto Clín. Diadema | DIADEMA | PA |
| Unidade Oftaumologica de Santana | S.P / NORTE | PS | Cto Clín. Maua | MAUÁ | PA |
| Prontofalmo Assits | S.P / SUL | PS | Cto Clín. Ribeirão Pires | R.PIRES | PA |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P. / SUL | PA | Hospital Barueri | BARUERI | PS24h |
| Cto Clín. São Miguel I - Adultos | S.P. / LESTE | PA | Cto Clín. Caieiras | CAIEIRAS | PA 24h |
| Cto Clín. São Miguel II - Pediatria | S.P. / LESTE | PA | Sta Casa de Misericórdia de Cabreuva | Cabreuva | MT/PS |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P. / OESTE | OS - MT | Cto Clín. Carapicuíba | CARAPICUÍBA | PA |
| Cto Clín. Lapa I | S.P. / OESTE | PA | Cto Clín. Cotia | COTIA | PA |
| Cto Clín. Santo André | STO. ANDRÉ | PA 24h | Cto Clín. Guarulhos | GUARULHOS | PA |
| Hosp. Mat. Assunção (Mat. e P S Gineco/Obstetrico) | S.B.C. | PS | Cto Clín. Itapevi | ITAPEVI | PA 24h |
| Hospital Frei Galvão | SANTOS | PS24h - H | Hosp. Psiquiátrico Itupeva | Itupeva | H/ Psic. |
| Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | MT | Hospital Renascença | OSASCO | PS24h- MT - H |
| Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | Urg | Cto Clín. Osasco II | OSASCO | PA |
| Soc. Santamarense Benef. Do Guarujá | GUARUJÁ | PS | Cto Clín. Taboão | TABOAO SERRA | PA |
| Hospital Paulo Sacramento (urgencia em trânsito) | JUNDIAI | PS24h/PS | Hospital Santo Amaro | GUARUJÁ | PS24h - H |
| Hospital Modelo (urgencia em trânsito) | SOROCABA | PS24h / PS | |||
| MAX 300 | |||||
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Local de Atendimento | Região | Especialidade |
| IPASS Hosp. Presidente | S.P. / NORTE | PS | Sta Casa de Misericordia | Guarema | MT/PS |
| CEAM | F. DA ROCHA | PS 24h - MT | Hosp. São Luiz | Boituva | MT/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P. / SUL | MT - H | Centro Médico Family (Semear) | TABOAO SERRA | MT |
| Casa de Saúde Santa Rita | S.P. / SUL | H | Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | MT/PS |
| Hosp. Santa Paula | S.P. / SUL | H | CC Andrade Neves | Campinas | PA |
| CONGREG DAS Filhas de N.Sra. Stella Maris | Guarulhos | MT/PS | CEAM CT Assist Med. Morato Ltda | Franco da Rocha | MT/PS |
| Hospital Central de Guainazes | S.P. / LESTE | MT | Hosp. Ribeirão Pires | R.PIRES | PS - MT |
| Hospital de Mat 8 de Maio | S.P. / LESTE | H | Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS - MT | Sta. Casa de Misericordia | Piedade | MT/PS |
| Hosp. Lions Club de Arujá | ARUJÁ | PS24h - MT | Hosp. Sírio Libanes | Itatiba | PS |
| Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | MT | SEMEAR Gestão de Serviços | Taboão da Serra | MT |
| Hosp. São Francisco | COTIA | PS | Santa Casa de Mauá | MAUÁ | PS - MT |
| Hosp. Alpha MED Ltda | Carapicuiba | MT/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | M. DAS CRUZES | PS - MT |
| Hosp. Beneficente Sta.Gertrudes | Cosmopolis | MT/PS | Hosp. São Lucas | Diadema | MT/PS |
| Casa de Saude de Santos | PRAIA GRANDE | PS24h | Hospital e Maternidade Mogi-D'or | M.DAS CRUZES | PS - MT |
| IRM Sta. Casa Miser. | Sta. Isabel | MT/PS | Sta. Casa | Valinhos | MT/PS/H |
| IRM. Da Sta. Casa DE Misericórdia | Porto Feliz | MT/PS | SEMEAR Gestão de Serviços | Taboão da Serra | MT/PS |
| Hosp. São Lucas | Diadema | MT/PS | Sistema de Assist. Social e Saúde | Itapeninga | MT/PS |
| Irmandade da Sta. Casa | São Roque | MT/PS | Soc.Port. Benf.de Sto. André | Sto.André | MT/H |
| Irmandade da Sta. Casa | Vinhedo | MT/PS | Soc. Sta.Marense Benef. | Guarujá | MT/PS |
| Sta.Casa de Miser. Frederico Ozanan | Salesopolis | MT/PS | |||
| MAX 350 | |||||
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Fundação Espírita Américo Bairra | Itapira | H |
| Casa de Nossa Sra. Da Paz | Bragança Paulist | MT/PS | Hosp. Bom Samaritano | Artur Nogueira | MT/PS |
| Irmandade Sta. Casa de | Louveira | MT/PS | Sta. Casa de Misericordia | Itatiba | MT/PS |
| Sta Casa Anna Cintra | Amparo | MT/PS | Hosp. Medicamp Intermédica | Campinas | PS |
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Hosp. Santa Tereza | Campinas | PS |
| Mat. Campinas | Campinas | MT | |||
| MAX 400 | |||||
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Local de Atendimento | Região | Especialidade |
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H | Hosp. e PS. Portinari | SãO PAULO - OESTE | MT / PS 24 HORAS |
| Hosp Nove De Julho S/A | S.P/ CENTRO | PS 24 HORAS | Hosp. Carlos Chagas | GUARULHOS | PS24h - MT |
| São Camilo - Santana | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H | IRM. Da Sta. Casa Miser. De Mauá | Mauá | MT/PS |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / NORTE | PS24h - H | Casa de Saude de Santos | SANTOS | PS 24h - MT |
| Hospital e Mat. Santa Joana | S.P. / SUL | MT | Hospital Paulista | S.P. / SUL | H |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | MT/PS24h - H | Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | PRAIA GRANDE | PS24h |
| Hosp Mat São Luiz - Unidade Itaim | S.P/ SUL | MT | Clinica Hans Stader | BERTIOGA | PA |
| Hospital Avicena | S.P. / LESTE | H | Hosp. Ribeirão Pires Ltda | Ribeirão Pires | MT/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | PS24h - MT | Beneficiencia Portuguesa de Amparo | Amparo | PS |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | MT/PS | Hosp. e Mat. Assunção | S. B. C | MT/PS |
| Hosp. Alpha - Med Ltda | Carapicuiba | MT/PS | Hosp. e Mat. Doutor Christovão da Gama | Sto. André | MT/PS |
| Hosp. Sepaco | S.P | MT/PS24H/H | Soc. Port. Benef. Sto. André | Sto.André | MT/PS24H/H |
| Hosp e Mat São Camilo | S.P / NORTE | PS 24 HORAS / H | Hosp. e Mat. Central Ltda | S.C.S | MT/URG. |
| Hosp. Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h- MT - H | Hosp. Vera Cruz | Campinas | H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS24h-MT - H | Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | PS24h |
| H = HOSPITAL ELETIVO . MT = MATERNIDADE . P.A.= PRONTO ATENDIMENTO (de Segunda a Sexta feira das 08h00 as 18h00) . P.S. 24h = PRONTO SOCORRO (Atendimento 24 horas todos os dias) . P.S. = PRONTO SOCORRO (de Segunda a Sexta feira das 18h00 as 08h00) / (Sábado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.)* Verifi que no orientador médico, as especialidades e procedimentos para as quais cada hospital está habilitado. |
|||||
Última Alteração em 15/12/2012
Proteção Ideal Corretora de Seguros |
IMPORTANTE!
As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. |